Tehnical Support
Upgrading page
IMPORTANT NOTE: Before upgrading, check HW / MV version of the product you own. Always use the proper version, otherwise product may not work as expected.
Hint: if the browser doesn’t want to download the file with clicking it, hold cursor over the link, right-click with mouse, “save link as” and save file on disk.
Firmwares
| Positioner type | Firmware |
|---|---|
| BIN (ver. 8051) | |
| Compatible with Helios Analytics ver. 2.0.19 or higher | |
| ATTENTION: If bootloader version on your device is lower than 8.005, upgrade bootloader first (micro_bw.bin) |
| Sigma type | Firmware |
|---|---|
| BIN (ver. 1381) | |
| For Sigma with LoRa master converter | |
| HW:35A (Sigma) RS485 | For Sigma with wired connection – RS485 to positioners |
| Positioner type | Firmware |
|---|---|
| HW:36A (Micro) NEW (18-10-2014) | EHX (ver.6.71) |
| compatible with Helios Analytics ver. 2.0 only or higher | |
| ATTENTION: If you are upgrading from version lower than 6.56 to higher, import suitable *.hss file below | |
| HW:27E (18-10-2014) | EHX (ver.6.64) |
| compatible with Helios Analytics ver. 2.0 only or higher | |
| ATTENTION: ver. 6.58 and higher, change parameters: | |
| A1 = 134 | |
| A2 = 0 | |
| HW:26A | EHX (ver.6.36) |
| HW:27C0,27C1 (18-10-2014) | EHX (ver.6.64) |
| compatible with Helios Analytics ver. 2.0 only or higher | |
| ATTENTION: ver. 6.58 and higher, change parameters: | |
| A1 = 134 | |
| A2 = 0 |
Full default settings
| Tracker type | Full default settings |
|---|---|
| SM44M1VxP | HSS – Helios import files |
| SM44M2VxP | HSS – Helios import files |
| SM44M3V15P | HSS – Helios import files |
| SM3xxx, MC13 | HSS – Helios import files |
| SM3xxx, MV: 1010, 1000 ; 1 Hall | HSS – Helios import files |
| SM3xxx, MV: 1010, 1000 ; 2 Halls | HSS – Helios import files |
| SM3xxx, MV: 1100, 1101, 1110, 1111 | HSS – Helios import files |
| SM3xxx, MV: 1102, 1112, 1120, 1121 | HSS – Helios import files |
Partial default settings
| Geometry only | Partial settings |
|---|---|
| SM44M1VxP | HSS – Helios import files |
| SM44M2VxP | HSS – Helios import files |
| SM44M3VxxP | HSS – Helios import files |
| SM12SLT on A axis | HSS – Helios import files |
| SM12SLT on B axis | HSS – Helios import files |
| Actuator only | Partial settings |
|---|---|
| A axis, Motor M1, MV:1000 | HSS – Helios import files |
| A axis, Motor M1, MV:1001,1005 | HSS – Helios import files |
| A axis, Motor M1, MV:1002,1003,1004 | HSS – Helios import files |
| A axis, Motor M2, MV:1006, 2000 | HSS – Helios import files |
| A axis, Motor M3, MV:1000 | HSS – Helios import files |
| B axis, Motor M1, MV:1000 | HSS – Helios import files |
| B axis, Motor M1, MV:1001,1005 | HSS – Helios import files |
| B axis, Motor M1, MV:1002,1003,1004 | HSS – Helios import files |
| B axis, Motor M2, MV:1006, 2000 | HSS – Helios import files |
| B axis, Motor M3, MV:1000 | HSS – Helios import files |
Obsolete models
| Positioner type | Firmware |
|---|---|
| HW:27B1 (2-axis) | EHX (ver. 6) |
| HW:27B1 (1-axis) | EHX (ver. 6) |
| HW:20H1 (SM3xxxOG) | EHX (ver. 1.7) |
| HW:20H1 (SM3xxxOG) MW:1110 | EHX (ver. 1.7gr) |
| HW:20H3 (SM3xxxOG) | EHX (ver. 3.7) |
| HW:20H3 (SM3xxxOG) MW:1110 | EHX (ver. 3.7gr) |
| HW:20H1 (SM3xxxCBL) | EHX (ver. 1.7) |
| HW:20H2 (SM3xxxCBL) | EHX (ver 2.7) |
| HW:20H3 (SM3xxxCBL) | EHX (ver 3.7) |
| HW:20H3 (SM3xxxCBL) MW:1110 | EHX (ver. 3.7gr) |
Technical Support
Contact technical support by email: [email protected]
| SAT CONTROL d.o.o. | MC TABLE (MC= MECHANICAL CONFIGURATION TABLE) FOR MOTORS | 04.06.2026 | |||||||||||||||
| MC | TYPE OF MOTOR | Gear Ratio 1 motor | Gear Ratio 2 (threaded spindle or gear) distorsion factor | Gear Ratio 3 (worm wheel) | Per degree or mm, per pitch | Gear ratio calculated per degree or mm | Pulses per turn or motor | Units | Pulses calculated per degree or mm | Units | Spindle stroke phisical or worm drive range in degree or mm | Spindle limitation or worm drive range in degree or mm | Units | Range in pulses | Max. motor current (A) | VOLTAGE (V) | REMARKS |
| MC 1 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 1 | 100 | 3,60 | 59,5000 | 4,00 | imp | 238,0000 | imp/° | 95 | 95 | ° | 22610 | 0,5 | 24 | new MC22, MC23. 24V |
| MC 2 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 248,8171 | 4,00 | imp | 995,2684 | imp/° | 95,7 | 95,7 | ° | 95247 | 0,5 | 24 | new MC24, MC25. 24V |
| MC 3 | SM4S510M1 | 214,200 | 1,002186 | 1 | 1,25 | 171,7346 | 4,00 | imp | 686,9383 | imp/mm | 519 | 510 | mm | 350339 | 0,5 | 24 | 10 mm spindle nut |
| MC 4 | SM4S510M1 | 142,800 | 1,002186 | 1 | 1,25 | 114,4897 | 4,00 | imp | 457,9589 | imp/mm | 520 | 510 | mm | 233559 | 0,5 | 24 | 10 mm spindle nut |
| MC 5 | SM4S520M1 | 142,800 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 95,4081 | 4,00 | imp | 381,6324 | imp/mm | 520 | 510 | mm | 194633 | 0,5 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 6 | SM4S900M3 | 294,000 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 73,6607 | 4,00 | imp | 294,6427 | imp/mm | 900 | 900 | mm | 265178 | 3 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 7 | SM4S900M3 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 64,1399 | 4,00 | imp | 256,5596 | imp/mm | 900 | 900 | mm | 230904 | 3 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 8 | SM4S600M3 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 171,0397 | 4,00 | imp | 684,1589 | imp/mm | 520 | 520 | mm | 355763 | 3 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 9 | SM4S900M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 900 | 900 | mm | 170121 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 10 | SM4S500M2 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 126,0155 | 4,00 | imp | 504,0621 | imp/mm | 504 | 504 | mm | 254047 | 1,5 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 11 | SM4S600M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 610 | 600 | mm | 113414 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 12 | SM4S520M2 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 171,0397 | 4,00 | imp | 684,1589 | imp/mm | 520 | 510 | mm | 348921 | 1,5 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 13 | SM4S510M2 | 99,5075 | 1,002186 | 1 | 3,00 | 33,2417 | 4,00 | imp | 132,9667 | imp/mm | 513 | 500 | mm | 66483 | 1,5 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 14 | SM4S600M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 620 | 620 | mm | 117194 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 15 | SM4S510M2 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 171,0397 | 4,00 | imp | 684,1589 | imp/mm | 504 | 504 | mm | 344816 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 16 | SM4S600M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 680 | 680 | mm | 128536 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 17 | SM4S200M2 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 171,0397 | 4,00 | imp | 684,1589 | imp/mm | 200 | 200 | mm | 136832 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 18 | SM4S300M2 | 256,000 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 171,0397 | 4,00 | imp | 684,1589 | imp/mm | 299 | 299 | mm | 204564 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 19 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 142,800 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 165,8781 | 4,00 | imp | 663,5123 | imp/° | 95,7 | 95,7 | ° | 63498 | 0,5 | 12 | |
| MC 20 | SM4S200M3 | 294,000 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 73,6607 | 4,00 | imp | 294,6427 | imp/mm | 200 | 200 | mm | 58929 | 3 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 21 | SM4S200M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 195 | 195 | mm | 36860 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 22 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 1 | 100 | 3,60 | 59,5000 | 1,00 | imp | 59,5 | imp/° | 95 | 90 | ° | 5355 | 0,5 | 24 | |
| MC 23 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 1 | 100 | 3,60 | 59,5000 | 4,00 | imp | 238 | imp/° | 95 | 90 | ° | 21420 | 0,5 | 24 | |
| MC 24 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 248,8171 | 1,00 | imp | 248,8171 | imp/° | 95 | 90 | ° | 22394 | 0,5 | 24 | |
| MC 25 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 248,8171 | 4,00 | imp | 995,2684 | imp/° | 95 | 90 | ° | 89574 | 0,5 | 24 | |
| MC 26 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 142,800 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 165,8781 | 4,00 | imp | 663,5123 | imp/° | 95 | 90 | ° | 59716 | 0,5 | 12 | |
| MC 27 | SM4S510M2 | 99,5075 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 66,4834 | 4,00 | imp | 265,9335 | imp/mm | 513 | 510 | mm | 135626 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 28 | SM3SPMOG+(V5,2+) | 214,200 | 4,1818 | 100 | 3,60 | 248,8171 | 4,00 | imp | 995,2684 | imp/° | 95 | 90 | ° | 89574 | 0,5 | 12 | |
| MC 29 | SM4S200M2 | 99,5075 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 66,4834 | 4,00 | imp | 265,9335 | imp/mm | 205 | 200 | mm | 53187 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 30 | SLEWING DRIVE | 1159,6780 | 1 | 1 | 1 | 1159,6780 | 4,00 | imp | 4638,7120 | imp/° | 90 | 90 | ° | 417484 | 3 | 24 | |
| MC 31 | SM4S900M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 880 | 870 | mm | 164450 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 32 | SM4S700M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 750 | 700 | mm | 132316 | 2,7 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 33 | SLEWING DRIVE | 1266,4583 | 1 | 1 | 1 | 1266,4583 | 4,00 | imp | 5065,8332 | imp/° | 105 | 105 | ° | 531912 | 3 | 24 | |
| MC 34 | SD5M3-188 | 188,611 | 1 | 100 | 3,6 | 52,3919 | 4,00 | imp | 209,5678 | imp/° | 340 | 300 | ° | 62870 | 3,6 | 24 | |
| MC 35 | SM4S900M6 | 71,1648 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 17,8301 | 3,00 | imp | 53,4903 | imp/mm | 910 | 900 | ° | 48141 | 3,3 | 24 | |
| MC 36 | SM4S600M6 | 71,1648 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 17,8301 | 3,00 | imp | 53,4903 | imp/mm | 630 | 600 | ° | 32094 | 3,3 | 24 | |
| MC 37 | SM4S300M2 | 99,5075 | 1,002186 | 1 | 1,50 | 66,4834 | 4,00 | imp | 265,9335 | imp/mm | 310 | 300 | mm | 79780 | 1,6 | 24 | 20 mm spindle nut |
| MC 38 | SM4S700M3 | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 4,00 | imp | 189,0233 | imp/mm | 750 | 700 | mm | 132316 | 2,7 | 24 | 30mm sp.nut+mag+reed-india |
| MC 39 | SM4S600M3 | 515,6300 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 129,1893 | 4,00 | imp | 516,7571 | imp/mm | 630 | 600 | mm | 310054 | 2,4 | 24 | 30 mm spindle nut |
| MC 40 | SD5M3-516 | 515,6300 | 1 | 100 | 3,6 | 143,2305 | 4,00 | imp | 572,9222 | imp/° | 340 | 300 | ° | 171877 | 2,1 | 24 | |
| SAT CONTROL d.o.o. | 04.06.2026 | ||||||||||||||||
| MC | TYPE OF MOTOR | Gear Ratio 1 motor | Gear Ratio 2 (threaded spindle or gear) distorsion factor | Gear Ratio 3 (worm wheel) | Per degree or mm, per pitch | Gear ratio calculated per degree or mm | Pulses per turn or motor | Units | Pulses calculated per degree or mm | Units | Spindle stroke phisical or worm drive range in degree or mm | Spindle limitation or worm drive range in degree or mm | Units | Range in pulses | Max. motor current (A) | VOLTAGE (V) | REMARKS |
| MC 41 | SM4S700M3L561BLDC | 188,611 | 1,002186 | 1 | 4,00 | 47,2558 | 2,00 | imp | 94,5116 | imp/mm | 750 | 700 | mm | 66158 | 2,7 | 24 | 30mm BRONZE NUT TR18X4 |
| MC 42 | SM4S510M2 | 99,5075 | 1,002186 | 1 | 3,00 | 33,2417 | 4,00 | imp | 132,9667 | imp/mm | 513 | 500 | mm | 66483 | 1,8 | 24 | TR13,7×3+20mm BRONZE nut |
| MC 43 | |||||||||||||||||
| MC 44 | |||||||||||||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.